null 大件海外仓分析报表
当前位置: 大件海外仓分析报表
搜索:  
共3797行记录,每页显示100行,共38页,当前第1页,分页显示: 第一页 上一页 下一页 最后一页 /38页
序号 SKU 货源 云仓历史销量 跃科达历史销量 库存数量 库存分析 销售建议 广告建议 分析数据生成时间 查看 类别
30天 15天 7天 30天 15天 7天
No.1 FUT3403HUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 7 缺货 不建议销售 不投广告 2021-12-22 03:01:17 产品   云仓
No.2 OG8521GER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 95 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-30 03:31:46 产品   云仓
No.3 OG8520GER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-30 03:30:50 产品   云仓
No.4 OG5824GER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 288 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-30 03:29:35 产品   云仓
No.5 OG5823WGER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 65 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-30 03:27:38 产品   云仓
No.6 OG5823BGER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 65 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-30 03:24:08 产品   云仓
No.7 OG5822GER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 21 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-30 03:21:50 产品   云仓
No.8 OG2709BUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 578 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-30 03:20:14 产品   云仓
No.9 FUT3998GUK 大健云仓 0 0 0 0 0 0 5 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 04:43:40 产品   云仓
No.10 FUT3460HUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 49 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:40:59 产品   云仓
No.11 FUT3460BUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 49 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:39:57 产品   云仓
No.12 FUT3459ZUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 16 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:38:32 产品   云仓
No.13 FUT3459LUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 16 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:37:58 产品   云仓
No.14 FUT3103UK 大健云仓 2 0 0 0 0 0 70 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:37:08 产品   云仓
No.15 FUT3102UK 大健云仓 2 0 0 0 0 0 126 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:36:05 产品   云仓
No.16 FUT3101UK 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 04:35:15 产品   云仓
No.17 OG5730GER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 04:34:17 产品   云仓
No.18 FUT5602US 大健云仓 0 0 0 0 0 0 171 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:33:36 产品   云仓
No.19 NT5830US 大健云仓 0 0 0 0 0 0 436 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:32:44 产品   云仓
No.20 FUT5840ZUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 46 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:31:49 产品   云仓
No.21 FUT6480WUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 1063 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:28:59 产品   云仓
No.22 FUT6480BUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 1063 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:27:29 产品   云仓
No.23 FUT0170JPN 大健云仓 0 0 0 0 0 0 43 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:26:48 产品   云仓
No.24 FUT0169JPN 大健云仓 0 0 0 0 0 0 43 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:25:53 产品   云仓
No.25 OG2570WJPN 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 04:24:37 产品   云仓
No.26 OG2570RJPN 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 04:23:48 产品   云仓
No.27 OG2570GJPN 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 04:23:01 产品   云仓
No.28 BBP7500LJPN 大健云仓 0 0 0 0 0 0 103 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:22:15 产品   云仓
No.29 BBP7500HJPN 大健云仓 0 0 0 0 0 0 103 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:21:18 产品   云仓
No.30 BBP0102LJPN 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 04:20:33 产品   云仓
No.31 BBP0102FJPN 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 04:19:39 产品   云仓
No.32 BBP0102BJPN 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 04:18:45 产品   云仓
No.33 PSP1002US 大健云仓 0 0 0 0 0 0 36 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:17:51 产品   云仓
No.34 OG8840US 大健云仓 0 0 0 0 0 0 851 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:17:02 产品   云仓
No.35 OG9801WGER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 275 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:16:24 产品   云仓
No.36 OG9800LGER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 78 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:15:32 产品   云仓
No.37 OG9805RGER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 04:11:16 产品   云仓
No.38 OG9804RGER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 04:09:26 产品   云仓
No.39 OG9802RGER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 275 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 04:07:48 产品   云仓
No.40 OG9805LGER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 04:04:16 产品   云仓
No.41 OG9804LGER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 04:01:48 产品   云仓
No.42 OG6199GER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 03:58:09 产品   云仓
No.43 FUT5833TUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 315 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 03:48:11 产品   云仓
No.44 KAP2793WUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 250 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 03:45:59 产品   云仓
No.45 FUT6803LUK 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 03:41:57 产品   云仓
No.46 FUT6803BUK 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 03:39:34 产品   云仓
No.47 FUT6802UK 大健云仓 1 0 0 0 0 0 12 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 03:39:18 产品   云仓
No.48 FUT6801UK 大健云仓 4 0 0 0 0 0 144 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 03:38:18 产品   云仓
No.49 FUT6800UK 大健云仓 3 0 0 0 0 0 149 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 03:37:20 产品   云仓
No.50 FUT6312UK 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 03:36:12 产品   云仓
No.51 FUT6320GER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 131 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 03:33:50 产品   云仓
No.52 FUT6311UK 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 03:32:55 产品   云仓
No.53 FUT6319GER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 280 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-29 03:31:04 产品   云仓
No.54 FUT6310UK 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 03:30:23 产品   云仓
No.55 FUT3998PUK 大健云仓 0 0 0 0 0 0 5 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-29 03:29:17 产品   云仓
No.56 FUT2304GER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 05:33:38 产品   云仓
No.57 FUT2303GER 大健云仓 1 0 0 0 0 0 230 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:33:31 产品   云仓
No.58 FUT2302GER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 05:33:21 产品   云仓
No.59 FUT2301GER 大健云仓 1 0 0 0 0 0 12 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:33:11 产品   云仓
No.60 FUT2300GER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 47 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:33:02 产品   云仓
No.61 FUT2299GER 大健云仓 2 0 0 0 0 0 86 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:32:55 产品   云仓
No.62 OG7604RUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 12 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:32:44 产品   云仓
No.63 OG7604CUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 05:32:31 产品   云仓
No.64 FUT2298GER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 05:32:21 产品   云仓
No.65 FUT2296GER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 05:32:13 产品   云仓
No.66 FUT2017ZUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 255 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:32:04 产品   云仓
No.67 FUT2017CUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 255 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:31:52 产品   云仓
No.68 FUT1997ZUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 05:31:33 产品   云仓
No.69 FUT1997HUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 05:31:16 产品   云仓
No.70 FUT1997CUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 05:31:05 产品   云仓
No.71 EF0045EU 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 05:30:56 产品   云仓
No.72 FUT8016WJP 大健云仓 0 0 0 0 0 0 28 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:30:18 产品   云仓
No.73 FUT8016BJP 大健云仓 0 0 0 0 0 0 28 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:30:09 产品   云仓
No.74 FUT0135JPN 大健云仓 0 0 0 0 0 0 1 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 05:29:36 产品   云仓
No.75 FUT0134JPN 大健云仓 0 0 0 0 0 0 29 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:29:27 产品   云仓
No.76 FUT0133JPN 大健云仓 0 0 0 0 0 0 29 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:29:19 产品   云仓
No.77 FUT0132JPN 大健云仓 1 0 0 0 0 0 67 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:29:12 产品   云仓
No.78 FUT0131JPN 大健云仓 4 0 0 0 0 0 24 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:29:03 产品   云仓
No.79 FUT0130JPN 大健云仓 4 0 0 0 0 0 24 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:28:54 产品   云仓
No.80 FUT0102WJPN 大健云仓 0 0 0 0 0 0 179 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:28:47 产品   云仓
No.81 FUT0102HJPN 大健云仓 0 0 0 0 0 0 179 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:28:39 产品   云仓
No.82 FUT0102BJPN 大健云仓 0 0 0 0 0 0 179 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:28:30 产品   云仓
No.83 PSP0045US 大健云仓 1 0 0 0 0 0 321 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:24:32 产品   云仓
No.84 OG5735YGER 大健云仓 1 0 0 0 0 0 22 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:24:13 产品   云仓
No.85 OG5734LGER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 05:23:56 产品   云仓
No.86 HCB1998US 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 05:23:39 产品   云仓
No.87 FUT1459LUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 2 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 05:21:11 产品   云仓
No.88 FUT3413QUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 382 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 05:06:55 产品   云仓
No.89 FUT3394US 大健云仓 0 0 0 0 0 0 77 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 04:59:06 产品   云仓
No.90 FUT3141UK 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 04:56:38 产品   云仓
No.91 FUT3140UK 大健云仓 0 0 0 0 0 0 144 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 04:53:50 产品   云仓
No.92 FUT3139UK 大健云仓 0 0 0 0 0 0 5 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 04:52:19 产品   云仓
No.93 FUT3138UK 大健云仓 0 0 0 0 0 0 5 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 04:51:05 产品   云仓
No.94 FUT3137UK 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 04:48:56 产品   云仓
No.95 FUT3136UK 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 04:45:54 产品   云仓
No.96 FUT3135UK 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 04:41:34 产品   云仓
No.97 FUT3340ZUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 168 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 04:39:05 产品   云仓
No.98 FUT3340RUS 大健云仓 0 0 0 0 0 0 151 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 04:34:50 产品   云仓
No.99 FUT3107UK 大健云仓 2 0 0 0 0 0 82 大量库存放心销售 建议铺货 放慢或不投广告 2021-11-28 04:31:00 产品   云仓
No.100 FUT3006GER 大健云仓 0 0 0 0 0 0 0 缺货 不建议销售 不投广告 2021-11-28 04:24:18 产品   云仓
共3797行记录,每页显示100行,共38页,当前第1页,分页显示: 第一页 上一页 下一页 最后一页 /38页
测试账号:
大建云仓:https://b2b.gigacloudlogistics.com/index.php?route=account/login
账号:wayfairceshi@oristand.com
密码:8952k#23

冠通:https://www.gotenchina.com/login.html
账号:18923833840
密码:83d7DzenP

分析指南:
假如库存数量小于10个:提示风险产品,建议下架
假如库存数量大于10个,有以下情况:
1,假如库存数量大于云仓网站30天销量:
大于跃科达30天销量:安全产品有大量库存;建议铺货,不锁仓,不做广告
小于跃科达30天销量;建议锁仓所有库存,大力投放广告

2,假如库存数量大于云仓网站15天销量,
大于跃科达30天销量:热卖产品有库存,建议锁仓30天销量库存,投入广告
小于跃科达30天销量,大于15天销量;建议锁仓所有库存,大力投放广告
小于跃科达15天销量;强烈建议锁仓所有库存,放慢广告,担心随时卖完

3,假如大于云仓网站7天销量,
大于跃科达30天销量;热卖产品有库存;建议铺货,不做广告,可能随时断货
小于跃科达30天销量,大于15天销量;建议锁仓所有库存,大力投放广告
小于15天销量;强烈建议锁仓所有库存,放慢广告,担心随时卖完

提示:
云仓网站销量:根据云仓网站的每天库存数量变化估算销量,从3月18日开始统计数据,当数据运行半个月以上,云仓网站的销量就比较准确了