OEM缝纫材质 OEM缝纫交期设置 OEM缝纫样品单 OEM缝纫采购单 |
NO | 材质 | 颜色图片 | 颜色名称(en) | 颜色名称(cn) | 颜色排序 | 样品交期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
300D PVC Ant Cloth - 300D PVC蚂蚁布
|
|
Black | 黑色 | |||
|
Dark Grey | 深灰色 | |||||
|
Blue | 蓝色 | |||||
|
Light Gray | 浅灰色 | |||||
|
Grey | 灰色 | |||||
|
Black Blue | 黑蓝色 | |||||
|
Dark Blue | 深蓝色 | |||||
|
Wine Red | 酒红色 | |||||
|
Army Green | 军绿色 | |||||
|
Bavy Blue | 藏青色 | |||||
|
Sky Blue | 天蓝色 | |||||
|
Apricot | 杏色 | |||||
|
Yellow | 黄色 | |||||
|
Pink | 粉红色 | |||||
1 |
600D Plain Polyester Cloth - 600D平纹涤纶布
|
|
Sky Blue | 天蓝色 | |||
|
Black | 黑色 | |||||
|
Pink | 粉红色 | |||||
|
Light Gray | 浅灰色 | |||||
|
Orange | 橙色 | |||||
|
Dark Blue | 深蓝色 | |||||
|
Blue | 蓝色 | |||||
|
Purple | 紫色 | |||||
|
Light Blue | 浅蓝色 | |||||
|
Yellow | 黄色 | |||||
|
Bright Green | 亮绿色 | |||||
|
Army Green | 军绿色 | |||||
|
Dark Grey | 深灰色 | |||||
|
Dark Khaki | 深卡其色 | |||||
|
Grey | 灰色 | |||||
|
Khaki | 卡其色 | |||||
1 |
628PUDragon dance cloth - 628PU舞龙布
|
|
Black Blue | 黑蓝色 | |||
|
Bavy Blue | 藏青色 | |||||
|
Grey | 灰色 | |||||
|
Carbon Fiber Black | 碳纤黑色 | |||||
|
Black | 黑色 | |||||
|
Light Gray | 浅灰色 | |||||
|
Pink | 粉红色 | |||||
|
Rose Red | 玫红色 | |||||
|
Watermelon Red | 西瓜红 | |||||
|
Red | 红色 | |||||
|
Sky Blue | 天蓝色 | |||||
|
Dark Blue | 深蓝色 | |||||
|
Dark Grey | 深灰色 | |||||
1 |
8-hole polyester corduroy - 8坑涤纶灯心绒
|
|
Black | 黑色 | |||
|
Dark Blue | 深蓝色 | |||||
|
Maroon | 褐红色 | |||||
|
Purple | 紫色 | |||||
|
Autumn yellow | 秋黄色 | |||||
|
Rose Red | 玫红色 | |||||
|
Army Green | 军绿色 | |||||
|
Dark Grey | 深灰色 | |||||
|
Red | 红色 | |||||
|
Grey | 灰色 | |||||
|
Light Gray | 浅灰色 | |||||
|
Pink | 粉红色 | |||||
|
Khaki | 卡其色 | |||||
|
Yellow | 黄色 | |||||
|
Emerald | 翡翠绿 | |||||
|
Yellowish-brown | 黄褐色 | |||||
1 |
12oz Canvas Fabric - 12安帆布
|
|
Dark Blue | 深蓝 | |||
|
Cyan | 青色 | |||||
|
Light Blue | 浅蓝色 | |||||
|
Lemon Yellow | 柠檬黄 | |||||
|
Dark Red | 深红色 | |||||
|
Dark Grey | 深灰色 | |||||
|
Blue | 蓝色 | |||||
|
Yellow | 黄色 | |||||
|
Nude | 米色 | |||||
|
Black | 黑色 | |||||
|
Light Khaki | 浅卡其 | |||||
|
Red | 红色 | |||||
|
Light Gray | 浅灰色 | |||||
|
Orange | 橙色 | |||||
|
Pink | 粉红色 | |||||
|
Khaki | 卡其色 | |||||
|
Rose Red | 玫红色 | |||||
|
Army Green | 军绿色 | |||||
|
Grey | 灰色 | |||||
|
Dark Khaki | 深卡其色 | |||||
|
Black Blue | 黑蓝色 | |||||
1 |
210D Oxford - 210D牛津布
|
|
Black | 黑色 | |||
|
Grey | 灰色 | |||||
|
Emerald | 翡翠绿 | |||||
|
Maroon | 褐红色 | |||||
|
Khaki | 卡其色 | |||||
|
Army Green | 军绿色 | |||||
|
Coffee | 咖啡色 | |||||
|
Dark Red | 深红色 | |||||
|
Dark Blue | 深蓝 | |||||
|
Blue | 蓝色 | |||||
1 |
Crystal Super Soft Polyester Flannelette - 水晶超软涤纶绒布
|
|
White | 白色 | |||
|
Yellow | 黄色 | |||||
|
Light yellow | 淡黄色 | |||||
|
Lemon Yellow | 柠檬黄 | |||||
|
Red | 红色 | |||||
|
Watermelon Red | 西瓜红 | |||||
|
Dark Red | 深红色 | |||||
|
Rose Red | 玫红色 | |||||
|
Orange | 橙色 | |||||
|
Grey | 灰色 | |||||
|
Brown | 棕色 | |||||
|
Light Blue | 浅蓝色 | |||||
|
Blue | 蓝色 | |||||
|
Sky Blue | 天蓝色 | |||||
|
Green | 绿色 | |||||
|
Fluorescent Green | 荧光绿 | |||||
|
Pink | 粉红色 | |||||
|
Purple | 紫色 | |||||
|
Emerald | 翡翠绿 | |||||
|
Army Green | 军绿色 | |||||
|
Black | 黑色 | |||||