null 库存盘点
当前位置: 库存盘点
只有财务部门经理才有权限删除日志记录!  生产管理 报表 盘点 加工 BOM 领料 合同 退货单
差额统计:
少数有 2 个产品,总金额是 1324.28
多数有 18 个产品,总金额是 2572.18

盘点人员统计:
Abel 盘点项数 9,个数 523
Boo 盘点项数 1,个数 4
Dxr 盘点项数 1,个数 1
Lifang 盘点项数 2,个数 19
LMei 盘点项数 1,个数 0
Tal 盘点项数 1,个数 18
xiaoyun 盘点项数 22,个数 199
共17行记录,每页显示100行,共1页,当前第1页,分页显示: 第一页 上一页 下一页 最后一页 /1页
序号 SKU 库存类型 系统数量 盘点数量 数量差额 盘点备注 盘点日期 盘点人 录入记录日期 录入记录人 系统价格 操作
No.1 TBD0604618001 赣州第9组香港仓分组 (Karida) 9 9 0 2024-07-03 14:28:31 xiaoyun 2024-07-03 14:28:31 xiaoyun 3.73元 盘点  产品  库存  删除  修改
No.2 TBD0604618001 公共库存 0 0 0 2024-07-03 14:28:30 xiaoyun 2024-07-03 14:28:30 xiaoyun 3.73元 盘点  产品  库存  删除  修改
No.3 ST3102 公共库存 4 4 0 2024-07-01 18:12:45 Boo 2024-07-01 18:12:45 Boo 75元 盘点  产品  库存 (4)  删除  修改
No.4 AW0274 公共库存 1 1 0 2024-06-28 18:53:10 Lifang 2024-06-28 18:53:10 Lifang 14元 盘点  产品  库存  删除  修改
No.5 EDA002382404A 公共库存 19 19 0 已下架 2024-06-28 11:39:50 Abel 2024-06-28 11:39:50 Abel 1.4元 盘点  产品  库存  删除  修改
No.6 EDA004997412A 公共库存 198 195 -3 2024-06-24 11:47:57 Abel 2024-06-24 11:47:57 Abel 1元 盘点  产品  库存 (198)  删除  修改
No.7 SPA2007 公共库存 0 0 0 2024-06-23 10:41:32 LMei 2024-06-23 10:41:32 LMei 10元 盘点  产品  库存  删除  修改
No.8 EDA002326301A 公共库存 18 18 0 18
2024-06-22 16:52:26 Lifang 2024-06-22 16:52:26 Lifang 2.5元 盘点  产品  库存 (18)  删除  修改
No.9 SYA0022220 公共库存 1 1 0 2024-06-20 15:29:59 Dxr 2024-06-20 15:29:59 Dxr 176元 盘点  产品  库存 (2)  删除  修改
No.10 EDA004997401A 公共库存 116 113 -3 2024-06-19 14:54:02 Abel 2024-06-19 14:54:02 Abel 1元 盘点  产品  库存 (116)  删除  修改
No.11 EDA005019305A 公共库存 116 115 -1 2024-06-19 10:07:39 Abel 2024-06-19 10:07:39 Abel 1元 盘点  产品  库存 (116)  删除  修改
No.12 EDA004997428A 公共库存 36 35 -1 2024-06-19 09:45:30 Abel 2024-06-19 09:45:30 Abel 1元 盘点  产品  库存 (36)  删除  修改
No.13 EDA004997425A 公共库存 20 19 -1 2024-06-19 09:34:34 Abel 2024-06-19 09:34:34 Abel 1元 盘点  产品  库存 (20)  删除  修改
No.14 EDA004997425A 公共库存 20 20 0 19
2024-06-19 09:34:22 Abel 2024-06-19 09:34:22 Abel 1元 盘点  产品  库存 (20)  删除  修改
No.15 TBD0601744301A 公共库存 18 18 0 2024-06-17 11:06:53 Tal 2024-06-17 11:06:53 Tal 20元 盘点  产品  库存 (18)  删除  修改
No.16 SPA3850J B2C第2小组(Donna) 5 5 0 2024-06-07 16:44:28 Abel 2024-06-07 16:44:28 Abel 4元 盘点  产品  库存 (5)  删除  修改
No.17 SPA3850J 公共库存 6 2 -4 2024-06-07 16:44:28 Abel 2024-06-07 16:44:28 Abel 4元 盘点  产品  库存 (5)  删除  修改

操作提示:
1,仓管盘点后,录入系统,记录了数量,盘点人,盘点时间等信息
2,上级管理人员根据录入记录抽查和考核盘点执行情况
3,明确半成品仓和成品仓的盘点规则,也要排查出入库的各个流程是否合理
4,对于导致库存数量不准的任何漏洞都要及时堵住,确保数量准确
5,仓管和上级负责人要对库存不准的问题负责,数量不足要自行买单