null
当前位置:托管订单列表
订单时间: - 平台: 状态: 订单号/面单号/揽收单号:
共 1786 行记录,每页显示 300 行, 当前第 1 页, 一共 6 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /6页
序号 订单号 面单号 揽收单号 创建日期 扫描打包日期 扫描分货日期 延期设置日期 新揽收单设置日期
1 PD24062336610232CB LBX02270716622291481 2024-06-23 10:18:31
2 PD24062336609873CA LBX02226116622266749 2024-06-23 10:18:28
3 PD24062336028148LA LBX024882659303664 2024-06-23 10:12:28
4 PD24062336076038CA LBX02244716622156765 2024-06-23 10:12:27
5 PD24062336075777CA LBX02215416622149801 2024-06-23 10:12:26
6 PD24062335900210CA LBX02226116622125715 2024-06-23 10:07:26
7 PD24062335899904CA LBX02226116622170314 2024-06-23 10:07:26
8 PD24062335898421CA LBX02270716622107867 2024-06-23 10:07:26
9 PD24062335898313CA LBX02226116622175217 2024-06-23 10:07:26
10 PD24062336055998LA LBX004186659298975 2024-06-23 10:07:26
11 PD24062335620172CA LBX02244716622097496 2024-06-23 10:02:27
12 PD24062335569266LB LBX024186659306165 2024-06-23 10:01:26
13 PD24062334785475LA LBX024186659285909 2024-06-23 09:51:28
14 PD24062334155140CA LBX02226116621813356 2024-06-23 09:41:26
15 PD24062334153548CA LBX02226116621811376 2024-06-23 09:41:26
16 PD24062334152478CA LBX02270716621639370 2024-06-23 09:41:26
17 PD24062334055071CA LBX02282116621779461 2024-06-23 09:40:26
18 PD24062334075121CA LBX02203916621815188 2024-06-23 09:40:26
19 PD24062334016064LA LBX004186659285392 2024-06-23 09:35:26
20 PD24062334035205CA LBX02215416621820077 2024-06-23 09:35:26
21 PD24062334005398LA LBX024186659280650 2024-06-23 09:34:26
22 PD24062333229935LA LBX004186659275600 2024-06-23 09:25:26
23 PD24062332295701CB LBX02270716621312571 2024-06-23 09:10:26
24 PD24062332295821CA LBX02226116621310620 2024-06-23 09:05:26
25 PD24062332014604CA LBX02244716621290222 2024-06-23 09:00:27
26 PD24062330556288CA LBX02270716620998163 2024-06-23 08:41:26
27 PD24062330555355CA LBX02270716620945683 2024-06-23 08:41:26
28 PD24062330555093CA LBX02270716620950635 2024-06-23 08:41:26
29 PD24062330553931CA LBX02226116620925891 2024-06-23 08:41:26
30 PD24062330553338CA LBX02270716620922827 2024-06-23 08:41:26
31 PD24062330552541CA LBX02270716620944644 2024-06-23 08:41:26
32 PD24062330443987CA LBX02287516620937602 2024-06-23 08:35:26
33 PD24062330423871CA LBX02278816620984090 2024-06-23 08:35:26
34 PD24062328882300CA LBX02215416620787779 2024-06-23 08:20:26
35 PD24062328851821CA LBX02264216620803126 2024-06-23 08:15:27
36 PD24062228697602CA LBX02226116620647568 2024-06-23 08:10:27
37 PD24062228695903CA LBX02226116620688250 2024-06-23 08:10:27
38 PD24062228694743CA LBX02226116620672383 PUO240623005913313 2024-06-23 08:10:27
39 PD24062228694645CA LBX02226116620605964 2024-06-23 08:10:26
40 PD24062328853443CA LBX02264216620665640 2024-06-23 08:10:26
41 PD24062228386293CA LBX02273816620593428 2024-06-23 08:00:29
42 PD24062228383162CA LBX02273816620529973 2024-06-23 08:00:29
43 PD24062228383059CA LBX02273816620601344 2024-06-23 08:00:28
44 PD24062226954362CA LBX02270716620521052 2024-06-23 07:45:27
45 PD24062226953712CB LBX02270716620464594 2024-06-23 07:45:27
46 PD24062226952538CA LBX02226116620434849 2024-06-23 07:45:27
47 PD24062226952459CA LBX02270716620505191 2024-06-23 07:45:26
48 PD24062226956838CA LBX02226116620417914 2024-06-23 07:40:27
49 PD24062226956188CA LBX02270716620512082 2024-06-23 07:40:27
50 PD24062226955323CA LBX02226116620500271 2024-06-23 07:40:26
51 PD24062226852235CA LBX02215416620478387 2024-06-23 07:35:29
52 PD24062226862437CA LBX02292416620504151 2024-06-23 07:35:28
53 PD24062226865466CB LBX02282116620511060 2024-06-23 07:35:28
54 PD24062226872282CA LBX02208316620423810 2024-06-23 07:35:28
55 PD24062226882475CA LBX02202016620509080 2024-06-23 07:35:26
56 PD24062225280453CA LBX02215416620333892 2024-06-23 07:15:26
57 PD24062224784784CA LBX02278816620294907 2024-06-23 07:10:26
58 PD24062225312229CA LBX02203016620318523 2024-06-23 07:10:26
59 PD24062224791679CA LBX02244716620270642 2024-06-23 07:05:27
60 PD24062224811621CA LBX02282116620342089 2024-06-23 07:05:26
61 PD24062224832248CA LBX02202016620244900 2024-06-23 07:05:26
62 PD24062224832481CA LBX02202016620338127 2024-06-23 07:05:26
63 PD24062225096588CA LBX02270716620286634 2024-06-23 07:05:26
64 PD24062225094906CA LBX02270716620296622 2024-06-23 07:05:26
65 PD24062225094772CB LBX02270716620301556 2024-06-23 07:05:26
66 PD24062224801870CA LBX02260516620256820 2024-06-23 07:04:26
67 PD24062224801790CA LBX02215416620312272 2024-06-23 07:04:26
68 PD24062223221084CA LBX02273816620226317 2024-06-23 06:40:31
69 PD24062223220958CA LBX02273816620256047 2024-06-23 06:40:31
70 PD24062223281086CA LBX02203016620160921 2024-06-23 06:40:31
71 PD24062223356416CA LBX02270716620208541 2024-06-23 06:40:30
72 PD24062223355646CA LBX02270716620214439 2024-06-23 06:40:27
73 PD24062223354366CA LBX02270716620167959 2024-06-23 06:40:27
74 PD24062223353547CA LBX02226116620191680 2024-06-23 06:40:27
75 PD24062223352387CB LBX02270716620165869 2024-06-23 06:40:26
76 PD24062223240908CA LBX02215416620164888 2024-06-23 06:39:26
77 PD24062223241102CA LBX02215416620196601 2024-06-23 06:35:26
78 PD24062221495856CA LBX02226116620047528 2024-06-23 06:11:27
79 PD24062221494359CA LBX02270716620036634 2024-06-23 06:11:27
80 PD24062221494183CB LBX02270716620008963 2024-06-23 06:11:27
81 PD24062221680394CA LBX02215416620019986 2024-06-23 06:11:26
82 PD24062221210112CB LBX02287516619980982 2024-06-23 06:01:33
83 PD24062221220097CA LBX02282116620066169 2024-06-23 06:01:32
84 PD24062221220190CA LBX02208316620069186 2024-06-23 06:01:30
85 PD24062221240048CA LBX02203916619985975 2024-06-23 06:01:27
86 PD24062219649848CA LBX02292416619996217 2024-06-23 05:51:27
87 PD24062219669629CA LBX02202016619912982 2024-06-23 05:51:27
88 PD24062219670787CA LBX02202016619989273 2024-06-23 05:51:27
89 PD24062219755166CA LBX02270716619950599 2024-06-23 05:51:27
90 PD24062219754086CA LBX02270716619949597 2024-06-23 05:51:27
91 PD24062219753457CA LBX02226116619999280 2024-06-23 05:51:27
92 PD24062219752872CA LBX02270716619926877 2024-06-23 05:51:26
93 PD24062219619725CA LBX02273816619937711 2024-06-23 05:46:26
94 PD24062219649741CA LBX02287516619945660 2024-06-23 05:46:26
95 PD24062219619612CA LBX02278816619976399 2024-06-23 05:37:26
96 PD24062217577903CA LBX02273816619947050 2024-06-23 05:15:26
97 PD24062217895246CA LBX02226116619805920 2024-06-23 05:11:27
98 PD24062217894329CA LBX02270716619851512 2024-06-23 05:11:27
99 PD24062217893316CA LBX02226116619813910 2024-06-23 05:11:27
100 PD24062217892751CB LBX02270716619852476 2024-06-23 05:11:26
101 PD24062217599304CA LBX02215416619817793 2024-06-23 05:10:27
102 PD24062217599103CA LBX02215416619804881 2024-06-23 05:10:27
103 PD24062217629325CA LBX02202016619805845 2024-06-23 05:10:27
104 PD24062217629337CA LBX02202016619822749 2024-06-23 05:10:27
105 PD24062217632289CA LBX02202016619890120 2024-06-23 05:10:26
106 PD24062216048289CB LBX02287516619751723 2024-06-23 04:51:27
107 PD24062216041408CA LBX02215416619768646 2024-06-23 04:51:27
108 PD24062216038710CA LBX02215416619735780 2024-06-23 04:51:27
109 PD24062216038536CA LBX02215416619765616 2024-06-23 04:51:27
110 PD24062216078665CA LBX02203016619802330 2024-06-23 04:51:26
111 PD24062216155117CA LBX02226116619723974 PUO240623005913313 2024-06-23 04:51:26
112 PD24062216153947CA LBX02226116619733866 2024-06-23 04:51:26
113 PD24062216153828CA LBX02270716619766711 2024-06-23 04:51:26
114 PD24062214302213CA LBX02270716619718309 2024-06-23 04:10:29
115 PD24062214301176CB LBX02270716619751032 2024-06-23 04:10:29
116 PD24062214300740CA LBX02270716619668801 2024-06-23 04:10:29
117 PD24062214299734CA LBX02270716619702464 2024-06-23 04:10:28
118 PD24062214299177CA LBX02226116619662886 2024-06-23 04:10:28
119 PD24062214298145CA LBX02226116619750040 2024-06-23 04:10:28
120 PD24062214297257CB LBX02270716619701481 2024-06-23 04:10:27
121 PD24062214296683CA LBX02270716619681668 2024-06-23 04:10:27
122 PD24062214295613CA LBX02226116619728205 2024-06-23 04:10:27
123 PD24062214295467CB LBX02270716619701480 2024-06-23 04:10:27
124 PD24062214477615CA LBX02215416619686685 2024-06-23 04:10:26
125 PD24062214302585CA LBX02270716619648968 2024-06-23 04:09:26
126 PD24062214019048CB LBX02282116619638889 2024-06-23 04:05:26
127 PD24062214027594CA LBX02208316619724075 2024-06-23 04:05:26
128 PD24062214007586CA LBX02287516619666602 2024-06-23 04:04:26
129 PD24062213997665CB LBX02215416619691450 2024-06-23 04:04:26
130 PD24062212555415CB LBX02270716619597727 2024-06-23 03:46:27
131 PD24062212554195CA LBX02270716619667058 2024-06-23 03:46:27
132 PD24062212554111CA LBX02226116619586728 2024-06-23 03:46:27
133 PD24062212552472CA LBX02226116619052996 2024-06-23 03:46:27
134 PD24062212552390CA LBX02270716619596654 2024-06-23 03:46:27
135 PD24062213161614LA LBX024629659113119 2024-06-23 03:46:26
136 PD24062212426949CB LBX02235116619617433 2024-06-23 03:41:26
137 PD24062212557391CA LBX02226116619571921 PUO240623005913313 2024-06-23 03:41:26
138 PD24062212556028CA LBX02270716619668050 2024-06-23 03:41:26
139 PD24062212446884CB LBX02287516619564930 2024-06-23 03:40:27
140 PD24062212442343CA LBX02215416619620429 2024-06-23 03:40:27
141 PD24062212437073CA LBX02215416619627333 2024-06-23 03:40:26
142 PD24062210692912CA LBX02270716619561174 2024-06-23 03:11:26
143 PD24062210692704CA LBX02226116619509585 2024-06-23 03:11:26
144 PD24062210876828CA LBX02215416619514611 2024-06-23 03:11:26
145 PD24062210696176CB LBX02270716619476941 2024-06-23 03:07:26
146 PD24062210694583CB LBX02270716619469995 2024-06-23 03:07:26
147 PD24062210694356CA LBX02270716619512520 2024-06-23 03:07:26
148 PD24062210426498CA LBX02202016619561060 2024-06-23 03:06:26
149 PD24062210429515CB LBX02202016619519387 2024-06-23 03:06:26
150 PD24062210386179CA LBX02278816619501545 2024-06-23 03:02:27
151 PD24062210426063CA LBX02208316619547215 2024-06-23 03:02:27
152 PD24062288378290CA LBX02215416619464457 2024-06-23 02:42:28
153 PD24062288343580CA LBX02244716619504114 2024-06-23 02:42:28
154 PD24062289523420CA LBX02270716619473210 2024-06-23 02:42:26
155 PD24062289551130CA LBX02270716619421681 2024-06-23 02:38:29
156 PD24062289549210CA LBX02270716619485113 2024-06-23 02:38:29
157 PD24062289534950CA LBX02226116619457374 2024-06-23 02:38:28
158 PD24062289534740CA LBX02270716619449398 2024-06-23 02:38:26
159 PD24062288755190CA LBX02202016619490006 2024-06-23 02:37:26
160 PD24062288452190CA LBX02215416619399725 2024-06-23 02:36:28
161 PD24062288359110CA LBX02215416619427556 2024-06-23 02:36:27
162 PD24062270964390CB LBX02226116619307797 2024-06-23 02:09:26
163 PD24062270952830CA LBX02226116619314728 2024-06-23 02:09:26
164 PD24062270943400CA LBX02226116619346466 2024-06-23 02:09:26
165 PD24062270928160CA LBX02270716619369246 2024-06-23 02:09:26
166 PD24062272948410CA LBX02208316619289986 2024-06-23 02:09:26
167 PD24062267946800CA LBX02215416619270987 2024-06-23 02:04:28
168 PD24062267945250CA LBX02215416619366140 2024-06-23 02:04:28
169 PD24062268346840CA LBX02202016619380014 2024-06-23 02:04:27
170 PD24062268444860CA LBX02203016619350312 2024-06-23 02:04:27
171 PD24062267745450CA LBX02273816619314582 2024-06-23 02:03:26
172 PD24062268045140CB LBX02287516619313609 2024-06-23 02:03:26
173 PD24062253570520CA LBX02226116619241432 2024-06-23 01:53:31
174 PD24062253554430CA LBX02226116619175952 2024-06-23 01:53:30
175 PD24062253535520CA LBX02226116619220647 PUO240623005913313 2024-06-23 01:53:29
176 PD24062253534950CA LBX02270716619184865 2024-06-23 01:53:29
177 PD24062253523270CA LBX02270716619176954 2024-06-23 01:53:27
178 PD24062253628140CA LBX02226116619253340 2024-06-23 01:49:27
179 PD24062253608200CA LBX02226116619239479 2024-06-23 01:49:26
180 PD24062253591630CA LBX02226116619209762 2024-06-23 01:49:26
181 PD24062252442060CA LBX02215416619176909 2024-06-23 01:48:27
182 PD24062252441370CA LBX02215416619273070 2024-06-23 01:48:27
183 PD24062253638160CA LBX02226116619278037 2024-06-23 01:48:26
184 PD24062252155750CB LBX02273816619190796 2024-06-23 01:47:26
185 PD24062252057490LA LBX004186659052158 2024-06-23 01:38:26
186 PD24062252160630LA LBX024186659049210 2024-06-23 01:34:29
187 PD24062244335990LA LBX024186659037509 2024-06-23 01:23:28
188 PD24062236827260CB LBX02215416619129771 2024-06-23 01:16:27
189 PD24062236870860CA LBX02215416619134259 2024-06-23 01:11:27
190 PD24062231819000CA LBX02273816619164020 2024-06-23 01:10:35
191 PD24062232418560CA LBX02244716619165043 2024-06-23 01:10:34
192 PD24062234959160CB LBX02270716619124188 2024-06-23 01:10:29
193 PD24062234937320CA LBX02270716619063721 2024-06-23 01:10:29
194 PD24062234932020CA LBX02270716619146006 2024-06-23 01:10:27
195 PD24062231731350CA LBX02264216619010946 2024-06-23 01:04:34
196 PD24062232036850CA LBX02215416619035744 2024-06-23 01:04:33
197 PD24062232632630CA LBX02202016619017940 PUO240623005902729 2024-06-23 01:04:33
198 PD24062232630990CA LBX02202016619058514 PUO240623005902729 2024-06-23 01:04:31
199 PD24062232532150CA LBX02208316619075364 2024-06-23 01:04:28
200 PD24062223860260LA LBX024186659021335 2024-06-23 00:58:26
201 PD24062217584640CA LBX02270716618959230 2024-06-23 00:43:27
202 PD24062217583970CA LBX02226116618935499 PUO240623005913313 2024-06-23 00:43:27
203 PD24062217547160CB LBX02270716618896878 2024-06-23 00:43:27
204 PD24062217545900CA LBX02226116618951301 2024-06-23 00:43:26
205 PD24062216526260CA LBX02215416618952263 2024-06-23 00:42:27
206 PD24062217025210CA LBX02202016618976111 PUO240623005902729 2024-06-23 00:42:26
207 PD24062216525050CA LBX02215416618902794 2024-06-23 00:41:26
208 PD24062286084883CB LBX02215416618900008 2024-06-23 00:16:26
209 PD24062286121714CB LBX02287516618756078 2024-06-23 00:10:28
210 PD24062286142194CA LBX02287516618661893 2024-06-23 00:10:27
211 PD24062286193325CB LBX02202016618656998 PUO240623005902729 2024-06-23 00:10:27
212 PD24062286294032CA LBX02226116618736380 2024-06-23 00:10:27
213 PD24062286293605CB LBX02270716618733400 2024-06-23 00:10:26
214 PD24062286292500CB LBX02270716618763176 2024-06-23 00:10:26
215 PD24062286081372CA LBX02215416618652968 2024-06-23 00:09:26
216 PD24062286081544CA LBX02215416618675810 2024-06-23 00:09:26
217 PD24062285971350CA LBX02264216618629973 2024-06-23 00:03:27
218 PD24062286031444CA LBX02278816618726181 2024-06-23 00:03:26
219 PD24062284406008LA LBX024186658959971 2024-06-22 23:47:27
220 PD24062284554610CA LBX02226116618492842 2024-06-22 23:47:27
221 PD24062284553436CA LBX02270716618574168 2024-06-22 23:47:27
222 PD24062284552637CA LBX02226116618520602 PUO240623005913313 2024-06-22 23:47:26
223 PD24062284450686CB LBX02292416618488868 2024-06-22 23:40:27
224 PD24062284460520CA LBX02282116618525494 2024-06-22 23:40:27
225 PD24062284470595CA LBX02202016618543304 PUO240623005902729 2024-06-22 23:40:27
226 PD24062284440736CA LBX02244716618485872 2024-06-22 23:38:27
227 PD24062282900167CB LBX02244716618277966 2024-06-22 23:17:26
228 PD24062282889891CA LBX02292416618318663 2024-06-22 23:11:26
229 PD24062282693163CA LBX02226116618298598 2024-06-22 23:10:26
230 PD24062282429800CA LBX02202016618259655 PUO240623005902729 2024-06-22 23:02:26
231 PD24062282379599CA LBX02273816618288328 2024-06-22 23:01:26
232 PD24062282379767CA LBX02273816618276412 2024-06-22 23:01:26
233 PD24062281586300LA LBX004186658932404 2024-06-22 22:51:26
234 PD24062280869009CB LBX02202016618149087 PUO240623005902729 2024-06-22 22:42:29
235 PD24062280871909CA LBX02202016618090591 PUO240623005902729 2024-06-22 22:42:29
236 PD24062280879229CA LBX02203016618049921 2024-06-22 22:42:29
237 PD24062280961083CB LBX02270716618122478 ZJ002406232722 2024-06-22 22:42:29
238 PD24062280960225CA LBX02270716618120512 2024-06-22 22:42:29
239 PD24062280959885CA LBX02226116618113547 PUO240623005913313 2024-06-22 22:42:29
240 PD24062280958847CA LBX02270716618134348 2024-06-22 22:42:29
241 PD24062280958578CA LBX02226116618058922 2024-06-22 22:42:28
242 PD24062280957223CB LBX02270716618047989 2024-06-22 22:42:28
243 PD24062280957029CA LBX02226116618157080 PUO240623005913313 2024-06-22 22:42:27
244 PD24062280955680CA LBX02270716618098632 2024-06-22 22:42:27
245 PD24062280955565CB LBX02226116618144254 2024-06-22 22:42:27
246 PD24062280954244CA LBX02270716618073852 2024-06-22 22:42:27
247 PD24062280954038CA LBX02226116618100649 2024-06-22 22:42:26
248 PD24062280849200CB LBX02287516618096553 2024-06-22 22:36:29
249 PD24062280839262CA LBX02244716618119433 2024-06-22 22:36:28
250 PD24062279298593CA LBX02208316617872877 2024-06-22 22:16:27
251 PD24062279228423LA LBX024882658907222 2024-06-22 22:11:27
252 PD24062279097986CA LBX02226116617930102 PUO240623005913313 2024-06-22 22:10:31
253 PD24062279097152CA LBX02270716617874564 ZJ002406232722 2024-06-22 22:10:31
254 PD24062279096222CA LBX02270716617911265 ZJ002406232722 2024-06-22 22:10:30
255 PD24062279095903CA LBX02226116617827930 2024-06-22 22:10:29
256 PD24062279094568CA LBX02270716617902397 2024-06-22 22:10:28
257 PD24062279094508CA LBX02226116617839869 2024-06-22 22:10:28
258 PD24062279092635CA LBX02270716617857716 ZJ002406232722 2024-06-22 22:10:28
259 PD24062279092508CA LBX02226116617848743 2024-06-22 22:10:26
260 PD24062278827000CA LBX02202016617925595 PUO240623005902729 2024-06-22 22:09:27
261 PD24062278818230CA LBX02244716617890229 2024-06-22 22:05:29
262 PD24062278821059CA LBX02244716617845505 2024-06-22 22:05:29
263 PD24062278828453CA LBX02202016617898187 PUO240623005902729 2024-06-22 22:05:28
264 PD24062279098970CA LBX02226116617876654 2024-06-22 22:05:26
265 PD24062278801613CB LBX02215416617808935 2024-06-22 22:04:28
266 PD24062278798426CA LBX02215416617852476 ZJ002406232820 2024-06-22 22:04:28
267 PD24062278798243CB LBX02215416617853433 2024-06-22 22:04:27
268 PD24062277961935LA LBX004629658883750 2024-06-22 21:49:27
269 PD24062277998300LB LBX024186658886473 2024-06-22 21:49:26
270 PD24062277353509CA LBX02226116617625938 2024-06-22 21:40:27
271 PD24062277353062CA LBX02270716617655696 ZJ002406232722 2024-06-22 21:40:26
272 PD24062277357208CA LBX02226116617680518 2024-06-22 21:39:28
273 PD24062277355393CA LBX02226116617657713 PUO240623005913313 2024-06-22 21:39:27
274 PD24062277354289CB LBX02270716617652718 ZJ002406232722 2024-06-22 21:39:26
275 PD24062277217783CA LBX02273816617655562 2024-06-22 21:34:28
276 PD24062277247893CA LBX02287516617635692 2024-06-22 21:34:28
277 PD24062277237641CA LBX02215416617644677 ZJ002406232820 2024-06-22 21:34:27
278 PD24062275665791CA LBX02235116617524517 2024-06-22 21:14:26
279 PD24062275657232CA LBX02273816617500204 2024-06-22 21:10:27
280 PD24062275677620CB LBX02215416617420951 ZJ002406232820 2024-06-22 21:10:27
281 PD24062275497116CA LBX02226116617404866 2024-06-22 21:09:27
282 PD24062275628114LA LBX024882658855567 2024-06-22 21:09:26
283 PD24062275217467CA LBX02244716617377627 2024-06-22 21:04:27
284 PD24062275497243CB LBX02270716617428668 ZJ002406232722 2024-06-22 21:04:26
285 PD24062275166418LA LBX004186658855243 2024-06-22 20:59:26
286 PD24062274388554LA LBX024186658839799 2024-06-22 20:49:26
287 PD24062273757158CA LBX02226116617194829 PUO240623005913313 2024-06-22 20:39:27
288 PD24062273755440CA LBX02226116617185834 2024-06-22 20:39:27
289 PD24062273754256CA LBX02226116617225599 2024-06-22 20:39:26
290 PD24062273752682CA LBX02226116617202781 2024-06-22 20:39:26
291 PD24062273626538CA LBX02239616617222513 2024-06-22 20:34:27
292 PD24062273666814CA LBX02202016617192694 PUO240623005902729 2024-06-22 20:34:27
293 PD24062272825985LA LBX024186658824441 2024-06-22 20:29:27
294 PD24062272836304LA LBX004186658815954 2024-06-22 20:29:27
295 PD24062273012838CA LBX02202016617122650 PUO240623005902729 2024-06-22 20:24:26
296 PD24062272049188LA LBX004186658807787 2024-06-22 20:09:26
297 PD24062272081964CB LBX02215416617025345 ZJ002406232820 2024-06-22 20:09:26
298 PD24062271893685CA LBX02270716616967641 ZJ002406232722 2024-06-22 20:08:27
299 PD24062271892375CA LBX02226116617031055 2024-06-22 20:08:27
300 PD24062271594333CA LBX02215416617009310 ZJ002406232820 2024-06-22 20:03:26
共 1786 行记录,每页显示 300 行, 当前第 1 页, 一共 6 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /6页