日志列表:
Ana,生成了外发加工付款单,2024-09-12 15:45:48.02
Lela,确认人工已录入完成,由于成品已全部入库,领料单自动更新为组装入库完成,2024-08-06 19:14:09.33
xiaoling,成品已全部入库,2024-08-06 16:36:33.68
xiaoling,入库了 212 个成品,2024-08-06 16:36:33.553
xiaoling,入库了 29 个成品,2024-08-05 17:00:35.673
xiaoling,入库了 300 个成品,2024-08-05 11:55:10.783
Lela,更新人员 周慈凤 的工价为 1.7, 数量为 100, 奖励为 0, 罚款为 0, 备注为 包装,2024-08-05 09:35:34.593
Lela,更新人员 郑联芬 的工价为 1.7, 数量为 100, 奖励为 0, 罚款为 0, 备注为 包装,2024-08-05 09:35:31.003
Lela,更新人员 鲜淑琼 的工价为 1.7, 数量为 82, 奖励为 0, 罚款为 0, 备注为 包装,2024-08-05 09:35:29.493
Lela,更新人员 江素芳 的工价为 1.7, 数量为 82, 奖励为 0, 罚款为 0, 备注为 包装,2024-08-05 09:35:28.98
Lela,添加了人员 江素芳, 工价为 1.7, 数量为 82,2024-08-05 09:35:10.983
Lela,添加了人员 鲜淑琼, 工价为 1.7, 数量为 82,2024-08-05 09:30:29.933
Lela,添加了人员 周慈凤, 工价为 1.7, 数量为 100,2024-08-05 09:30:00.923
Lela,添加了人员 郑联芬, 工价为 1.7, 数量为 100,2024-08-05 09:29:35.827
xiaoling,入库了 3 个成品,2024-08-03 16:50:40.24
xiaoling,入库了 4 个成品,2024-08-03 13:36:25.31
xiaoling,入库了 1 个成品,2024-08-02 17:01:24.473
xiaoling,入库了 2 个成品,2024-08-02 16:52:48.307
xiaoling,入库了 4 个成品,2024-08-02 11:48:03.363
xiaoling,入库了 2 个成品,2024-08-01 17:52:05.497
xiaoling,入库了 4 个成品,2024-08-01 09:54:49.503
xiaoling,入库了 2 个成品,2024-07-31 17:16:06.37
Lela,更新人员 周慈凤 的工价为 1.7, 数量为 223, 奖励为 0, 罚款为 0, 备注为 包装,2024-07-30 19:53:26.693
Lela,更新人员 郑联芬 的工价为 1.7, 数量为 383, 奖励为 0, 罚款为 0, 备注为 包装,2024-07-30 19:53:24.583
Lela,更新人员 鲜淑琼 的工价为 1.7, 数量为 15, 奖励为 0, 罚款为 0, 备注为 包装,2024-07-30 19:53:21.41
Lela,更新人员 江素芳 的工价为 1.7, 数量为 15, 奖励为 0, 罚款为 0, 备注为 包装,2024-07-30 19:53:16.67
Lela,添加了人员 江素芳, 工价为 1.7, 数量为 15,2024-07-30 19:52:52.393
Lela,添加了人员 鲜淑琼, 工价为 1.7, 数量为 15,2024-07-30 19:52:38.983
Lela,添加了人员 周慈凤, 工价为 1.7, 数量为 223,2024-07-30 19:52:21.33
Lela,添加了人员 郑联芬, 工价为 1.7, 数量为 383,2024-07-30 19:51:55.73
Lela,更新人员 东莞市凤岗嘉欣顺手袋厂-陈叶武 的工价为 33, 数量为 1000, 奖励为 0, 罚款为 0, 备注为 棚体加工+打胶,2024-07-30 19:51:39.503
xiaoling,入库了 3 个成品,2024-07-30 16:28:39.793
xiaoling,入库了 90 个成品,2024-07-30 16:27:03.023
xiaoling,入库了 2 个成品,2024-07-30 10:47:53.627
Lela,更新人员 东莞市凤岗嘉欣顺手袋厂-陈叶武 的工价为 33, 数量为 1000, 奖励为 0, 罚款为 0, 备注为 棚体加工,2024-07-29 11:38:24.177
Lela,添加了人员 东莞市凤岗嘉欣顺手袋厂-陈叶武, 工价为 33, 数量为 1000,2024-07-29 11:38:03.26
xiaoling,入库了 242 个成品,2024-07-29 09:56:19.22
xiaoling,入库了 100 个成品,2024-07-27 17:29:38.61
Lela,删除了人员 包装组,2024-07-14 14:27:51.71
Lela,更新人员 董平 的工价为 0.8, 数量为 1000, 奖励为 0, 罚款为 0, 备注为 开料,2024-07-14 14:27:51.01
Lela,添加了人员 董平, 工价为 0.8, 数量为 1000,2024-07-14 14:27:35.927
ying,更新人员 陈全珍 的工价为 0.08, 数量为 1000, 奖励为 0, 罚款为 0, 备注为 印花,2024-07-04 16:39:50.147
ying,添加了人员 陈全珍, 工价为 0.08, 数量为 1000,2024-07-04 16:35:05.457
Jun,确认了领料单,2024-06-25 14:10:52.323
LSQ,添加了领料单,2024-06-07 09:11:05.123