日志列表:
Yutianfu,成品已全部入库,2024-12-23 11:37:30.427
Yutianfu,入库了 9 个成品,2024-12-23 11:37:30.35
Yutianfu,入库了 40 个成品,2024-12-16 17:17:23.657
Yutianfu,入库了 50 个成品,2024-12-13 09:42:58.463
Yutianfu,入库了 300 个成品,2024-12-13 09:42:21.833
Yutianfu,入库了 101 个成品,2024-12-06 11:40:41.91
Lela,更新人员 郑联芬 的工价为 2.8, 数量为 67, 奖励为 0, 罚款为 0, 备注为 包装,2024-12-05 13:37:47.567
Lela,更新人员 李柳青 的工价为 2.8, 数量为 64, 奖励为 0, 罚款为 0, 备注为 包装,2024-12-05 13:37:46.883
Lela,添加了人员 郑联芬, 工价为 2.8, 数量为 67,2024-12-05 13:37:37.003
Lela,添加了人员 李柳青, 工价为 2.8, 数量为 64,2024-12-05 13:37:10.263
Lela,更新人员 东莞市创艺手袋有限公司-邱艺平 的工价为 31.5, 数量为 500, 奖励为 0, 罚款为 0, 备注为 棚体加工,2024-11-29 10:12:34.05
Lela,添加了人员 东莞市创艺手袋有限公司-邱艺平, 工价为 31.5, 数量为 500,2024-11-29 10:11:36.18
Lela,删除了人员 包装组,2024-11-14 09:13:11.737
Lela,更新人员 苏国丽 的工价为 1.3, 数量为 500, 奖励为 0, 罚款为 0, 备注为 开料,2024-11-14 09:13:10.467
Lela,添加了人员 苏国丽, 工价为 1.3, 数量为 500,2024-11-14 09:12:39.2
ying,更新人员 陈全珍 的工价为 0.18, 数量为 500, 奖励为 0, 罚款为 0, 备注为 印花,2024-11-06 15:45:41.12
ying,更新人员 陈全珍 的工价为 0.18, 数量为 500, 奖励为 0, 罚款为 0, 备注为 印花,2024-11-06 15:45:20.66
ying,添加了人员 陈全珍, 工价为 0.18, 数量为 500,2024-11-06 15:45:12.61
Billy,确认了领料单,2024-10-18 09:28:09.613
LSQ,添加了领料单,2024-10-16 14:28:05.24