null
当前位置:订单箱号扫描记录
装箱时间: - 订单号:
共 418358 行记录,每页显示 50 行, 当前第 1 页, 一共 8368 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /8368页
序号 订单号 箱号 重量(kgs) 长(cm) 宽(cm) 高(cm) 装箱时间
1 PD2406196546MB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-22 19:28:14
2 PD2406191046MB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-22 19:17:53
3 PD2406203540MB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-22 19:16:23
4 PD2406075528EA 1 - 2 10.47 88.00 37.00 20.00 2024-06-22 19:12:44
5 PD2405274347GB 533 - 533 9.80 67.00 47.00 27.00 2024-06-22 19:09:54
6 PD2405274347GB 521 - 532 18.20 67.00 47.00 47.00 2024-06-22 19:09:35
7 PD2406215123EB 1 - 1 0.14 26.00 22.00 10.00 2024-06-22 19:08:57
8 PD24062158859EA 1 - 10 23.82 59.00 58.00 31.00 2024-06-22 19:05:19
9 PD24062258808EA 1 - 2 20.41 53.00 47.00 53.00 2024-06-22 18:58:55
10 PD24062058842EB 23 - 27 17.77 67.00 23.00 69.00 2024-06-22 18:55:07
11 PD24062058842EB 22 - 22 10.29 44.00 34.00 46.00 2024-06-22 18:55:07
12 PD24062058842EB 16 - 21 15.11 44.00 34.00 46.00 2024-06-22 18:55:07
13 PD24062058842EB 15 - 15 12.04 62.00 44.00 51.00 2024-06-22 18:55:07
14 PD24062058842EB 14 - 14 14.10 49.00 39.00 46.00 2024-06-22 18:55:07
15 PD24062058842EB 11 - 13 12.35 43.00 34.00 45.00 2024-06-22 18:55:07
16 PD24062058842EB 1 - 10 5.90 89.00 22.00 19.00 2024-06-22 18:55:07
17 PD24061968817EB 4 - 4 9.25 41.00 37.00 38.00 2024-06-22 18:51:57
18 PD24061968817EB 3 - 3 15.82 64.00 35.00 37.00 2024-06-22 18:51:57
19 PD24061968817EB 2 - 2 20.02 62.00 44.00 51.00 2024-06-22 18:51:57
20 PD24061968817EB 1 - 1 13.01 62.00 44.00 51.00 2024-06-22 18:51:57
21 PD2406183799DADS 1 - 1 5.10 69.00 20.00 35.00 2024-06-22 18:50:51
22 PD2406203549DB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-22 18:48:12
23 PD2405274347GB 520 - 520 4.80 41.00 37.00 38.00 2024-06-22 18:47:51
24 PD2405274347GB 504 - 519 6.90 53.00 40.00 38.00 2024-06-22 18:46:37
25 PD2406205530DB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-22 18:44:41
26 PD24062028159DADS 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-22 18:42:38
27 PD2400617365232105FBAJUMIA 3 - 3 1.71 39.00 29.00 21.00 2024-06-22 18:41:27
28 PD2400617365232105FBAJUMIA 2 - 2 3.96 47.00 31.00 32.00 2024-06-22 18:41:27
29 PD2400617365232105FBAJUMIA 1 - 1 16.77 53.00 47.00 53.00 2024-06-22 18:41:27
30 PD24062085952FBAAMAZON 1 - 1 16.10 41.00 37.00 38.00 2024-06-22 18:40:30
31 PD2406202931TB 19 - 19 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-22 18:40:16
32 PD24062161183DB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-22 18:39:11
33 PD2406176535DA 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-22 18:36:35
34 PD2406206563DB 1 - 1 1.50 35.00 25.00 9.00 2024-06-22 18:36:05
35 PD2406221033DBDS 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-22 18:30:31
36 PD2406215179DA 1 - 1 2.11 25.00 22.00 19.00 2024-06-22 18:28:51
37 PD24062128121DADS 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-22 18:24:31
38 PD2406192833DBDS 1 - 1 2.80 23.00 17.00 11.00 2024-06-22 18:18:11
39 PD2406174861DB 1 - 1 5.30 39.00 31.00 25.00 2024-06-22 18:17:28
40 PD2406205182DB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-22 18:16:55
41 PD2406215158DA 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-22 18:14:32
42 PD2406201632MB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-22 18:14:12
43 PD2406205146MB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-22 18:10:49
44 PD2406146445EB 4 - 4 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-22 18:07:04
45 PD2405274347GB 503 - 503 13.10 39.00 29.00 21.00 2024-06-22 17:50:19
46 PD2405274347GB 502 - 502 9.40 34.00 27.00 35.00 2024-06-22 17:39:49
47 PD2405274347GB 501 - 501 4.00 41.00 37.00 38.00 2024-06-22 17:37:36
48 PD2405274347GB 500 - 500 5.60 52.00 40.00 37.00 2024-06-22 17:35:52
49 PD2405274347GB 499 - 499 17.80 52.00 40.00 37.00 2024-06-22 17:28:31
50 PD2405274347GB 498 - 498 17.70 52.00 40.00 37.00 2024-06-22 17:28:21
共 418358 行记录,每页显示 50 行, 当前第 1 页, 一共 8368 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /8368页