null
当前位置:订单箱号扫描记录
装箱时间: - 订单号:
共 443358 行记录,每页显示 50 行, 当前第 1 页, 一共 8868 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /8868页
序号 订单号 箱号 重量(kgs) 长(cm) 宽(cm) 高(cm) 装箱时间
1 PD2411104831MB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-11-12 20:55:17
2 PD2411044598MBDS 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-11-12 20:54:20
3 PD2411073510EA 2 - 2 3.00 49.00 47.00 22.00 2024-11-12 20:53:20
4 PD2411073510EA 1 - 1 6.00 89.00 23.00 18.00 2024-11-12 20:53:20
5 PD2410212931TB 26 - 26 10.11 53.00 40.00 37.00 2024-11-12 20:30:09
6 PD2411128120ASHOPEEB 1 - 1 19.36 53.00 47.00 53.00 2024-11-12 20:22:48
7 PD2411102651EB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-11-12 20:19:55
8 PD24111258847EA 1 - 10 16.26 53.00 47.00 52.00 2024-11-12 20:19:55
9 PD24111137152DBDS 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-11-12 20:08:22
10 PD2411105544DB 1 - 1 0.36 23.00 13.00 6.00 2024-11-12 20:02:43
11 PD2411042537TB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-11-12 19:58:49
12 PD2411126439DADS 1 - 1 0.07 24.00 12.00 5.00 2024-11-12 19:57:48
13 PD2410282931TB 9 - 9 11.68 41.00 37.00 38.00 2024-11-12 19:57:32
14 PD2411105734DA 1 - 1 0.98 24.00 17.00 11.00 2024-11-12 19:54:09
15 PD2411106435DB 1 - 1 0.95 42.00 39.00 7.00 2024-11-12 19:51:52
16 PD2410212931TB 25 - 25 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-11-12 19:50:59
17 PD2411045242TB 17 - 17 4.80 41.00 31.00 23.00 2024-11-12 19:47:52
18 PD2411061044DB 7 - 7 20.34 45.00 37.00 31.00 2024-11-12 19:46:29
19 PD2410212931TB 24 - 24 9.03 53.00 40.00 37.00 2024-11-12 19:44:10
20 PD2411071055TB 2 - 2 10.20 41.00 37.00 38.00 2024-11-12 19:43:22
21 PD2410212931TB 23 - 23 13.14 41.00 37.00 38.00 2024-11-12 19:37:30
22 PD2410212931TB 22 - 22 11.76 41.00 37.00 38.00 2024-11-12 19:36:50
23 PD2410212931TB 21 - 21 13.86 41.00 37.00 38.00 2024-11-12 19:34:04
24 PD241110658045DA 1 - 1 0.63 35.00 25.00 5.00 2024-11-12 19:32:39
25 PD2410282931TB 8 - 8 14.92 41.00 37.00 38.00 2024-11-12 19:30:38
26 PD2411091037DB 1 - 1 0.19 24.00 12.00 8.00 2024-11-12 19:30:16
27 PD2410215931TB 58 - 88 3.71 52.00 43.00 42.00 2024-11-12 19:28:54
28 PD2410212931TB 20 - 20 10.28 53.00 40.00 37.00 2024-11-12 19:28:11
29 PD2411111042DA 1 - 1 0.08 24.00 12.00 6.00 2024-11-12 19:27:56
30 PD24111158885759EA 2 - 2 8.72 52.00 44.00 41.00 2024-11-12 19:24:42
31 PD24111158885759EA 1 - 1 24.48 82.00 52.00 62.00 2024-11-12 19:24:42
32 PD2410282931TB 7 - 7 14.53 41.00 37.00 38.00 2024-11-12 19:22:51
33 PD2410212931TB 19 - 19 8.87 53.00 40.00 37.00 2024-11-12 19:21:56
34 PD2411096156DA 1 - 1 0.74 23.00 19.00 12.00 2024-11-12 19:21:42
35 PD24111258871EA 2 - 2 8.81 49.00 39.00 45.00 2024-11-12 19:19:58
36 PD24111258871EA 1 - 1 12.87 66.00 46.00 36.00 2024-11-12 19:19:58
37 PD2411080330DB 1 - 1 5.19 36.00 32.00 20.00 2024-11-12 19:19:38
38 PD2410282931TB 6 - 6 11.53 41.00 37.00 38.00 2024-11-12 19:15:17
39 PD24111158885786EB 2 - 2 13.50 59.00 29.00 67.00 2024-11-12 19:14:11
40 PD24111158885786EB 1 - 1 15.40 46.00 46.00 57.00 2024-11-12 19:14:11
41 PD2411124501DA 1 - 1 7.03 42.00 28.00 40.00 2024-11-12 19:11:43
42 PD2410212931TB 18 - 18 10.02 53.00 40.00 37.00 2024-11-12 19:11:19
43 PD2410212931TB 17 - 17 7.00 53.00 40.00 37.00 2024-11-12 19:06:59
44 PD2411112530DADS 2 - 2 0.40 22.00 12.00 14.00 2024-11-12 19:06:04
45 PD2410282931TB 5 - 5 13.98 41.00 37.00 38.00 2024-11-12 19:04:32
46 PD2410212931TB 16 - 16 7.60 53.00 40.00 37.00 2024-11-12 19:00:46
47 PD2410212931TB 15 - 15 7.10 53.00 40.00 37.00 2024-11-12 18:52:41
48 PD2411082838TB 4 - 4 7.00 62.00 44.00 20.00 2024-11-12 18:52:13
49 PD2410212931TB 14 - 14 5.66 53.00 40.00 37.00 2024-11-12 18:50:22
50 PD24110858831EB 10 - 12 18.80 49.00 31.00 80.00 2024-11-12 18:44:51
共 443358 行记录,每页显示 50 行, 当前第 1 页, 一共 8868 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /8868页