null
当前位置:订单箱号扫描记录
装箱时间: - 订单号:
共 419226 行记录,每页显示 50 行, 当前第 1 页, 一共 8385 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /8385页
序号 订单号 箱号 重量(kgs) 长(cm) 宽(cm) 高(cm) 装箱时间
1 PD2406244861DB 1 - 1 2.30 39.00 29.00 21.00 2024-06-27 20:52:37
2 PD2406244583DA 1 - 1 1.82 46.00 25.00 15.00 2024-06-27 20:51:00
3 PD2406266532DB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 20:49:14
4 PD2406275930DADS 1 - 1 4.30 64.00 66.00 6.00 2024-06-27 20:46:33
5 PD2406245732DA 1 - 1 12.22 47.00 31.00 29.00 2024-06-27 20:46:01
6 PD24062758859EB 2 - 2 1.63 40.00 36.00 9.00 2024-06-27 20:36:16
7 PD24062758859EB 1 - 1 5.90 89.00 22.00 19.00 2024-06-27 20:36:16
8 PD2406266115DA 1 - 1 1.24 24.00 18.00 17.00 2024-06-27 20:34:51
9 PD24062637107MB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 20:29:32
10 PD2406125736MB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 20:25:33
11 PD2406261630DB 1 - 1 3.87 30.00 24.00 14.00 2024-06-27 20:22:04
12 PD2406232532MB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 20:21:32
13 PD2406196447DB 1 - 1 4.30 41.00 31.00 22.00 2024-06-27 20:21:19
14 PD2406213734DB 1 - 1 4.30 56.00 13.00 34.00 2024-06-27 20:20:17
15 PD2406264331DB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 20:17:24
16 PD2406265136DA 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 20:15:15
17 PD2406213933DB 1 - 1 7.58 41.00 38.00 31.00 2024-06-27 20:14:03
18 PD24062461168MB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 20:12:43
19 PD2406261534DB 1 - 1 5.72 41.00 31.00 26.00 2024-06-27 20:10:54
20 PD2406251059DBDS 1 - 1 7.67 41.00 38.00 31.00 2024-06-27 20:02:13
21 PD24062448100DB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 20:00:20
22 PD24062337167DA 1 - 1 12.20 35.00 29.00 28.00 2024-06-27 19:55:45
23 PD2406265533DB 1 - 1 0.80 23.00 17.00 12.00 2024-06-27 19:53:13
24 PD24061828121DBDS 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 19:51:19
25 PD2406203940EB 1 - 1 4.13 47.00 31.00 28.00 2024-06-27 19:49:51
26 PD2406245755DA 1 - 1 1.30 23.00 18.00 17.00 2024-06-27 19:47:22
27 PD24062758820EB 2 - 2 10.28 43.00 34.00 45.00 2024-06-27 19:46:26
28 PD24062758820EB 1 - 1 15.90 53.00 45.00 42.00 2024-06-27 19:46:26
29 PD2406234340DB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 19:44:32
30 PD24062558872901EB 2 - 2 14.68 52.00 44.00 42.00 2024-06-27 19:44:27
31 PD24062558872901EB 1 - 1 12.25 52.00 45.00 42.00 2024-06-27 19:44:27
32 PD2406126130DA 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 19:42:48
33 PD2406266408EA 2 - 2 5.26 50.00 27.00 27.00 2024-06-27 19:42:24
34 PD2406266408EA 1 - 1 10.17 50.00 27.00 52.00 2024-06-27 19:42:24
35 PD2406242865DADS 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 19:41:57
36 PD2406263537DA 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 19:40:17
37 PD2406261033DB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 19:39:16
38 PD2406264537DB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 19:38:28
39 PD2406214340DB 3 - 3 6.09 41.00 37.00 26.00 2024-06-27 19:38:28
40 PD24062758860EA 1 - 2 6.40 47.00 35.00 43.00 2024-06-27 19:37:22
41 PD2406253978DA 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 19:36:36
42 PD2406251058DADS 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 19:35:04
43 PD24062668816EB 15 - 15 12.47 31.00 25.00 29.00 2024-06-27 19:34:23
44 PD24062668816EB 14 - 14 12.28 31.00 25.00 29.00 2024-06-27 19:34:23
45 PD24062668816EB 12 - 12 24.06 44.00 34.00 46.00 2024-06-27 19:34:23
46 PD24062668816EB 13 - 13 24.52 44.00 34.00 46.00 2024-06-27 19:34:23
47 PD24062668816EB 1 - 11 17.22 53.00 47.00 53.00 2024-06-27 19:34:23
48 PD240626588116EA 1 - 2 14.31 53.00 47.00 53.00 2024-06-27 19:33:15
49 PD2406253763DADS 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 19:31:52
50 PD2406266407EA 2 - 2 5.25 47.00 31.00 27.00 2024-06-27 19:31:05
共 419226 行记录,每页显示 50 行, 当前第 1 页, 一共 8385 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /8385页