null
当前位置:订单箱号扫描记录
装箱时间: - 订单号:
共 419226 行记录,每页显示 50 行, 当前第 2 页, 一共 8385 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /8385页
序号 订单号 箱号 重量(kgs) 长(cm) 宽(cm) 高(cm) 装箱时间
1 PD2406266407EA 1 - 1 10.13 51.00 27.00 51.00 2024-06-27 19:31:05
2 PD24062758855EB 3 - 3 3.42 39.00 29.00 21.00 2024-06-27 19:29:56
3 PD24062758855EB 1 - 2 11.01 62.00 44.00 51.00 2024-06-27 19:29:56
4 PD2406241084DA 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 19:29:15
5 PD2406235551DB 1 - 1 7.89 56.00 35.00 25.00 2024-06-27 19:25:16
6 PD2406165236GB 92 - 92 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 19:21:07
7 PD2406245139DADS 1 - 1 4.00 47.00 21.00 24.00 2024-06-27 19:17:26
8 PD2406165236GB 91 - 91 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 19:13:39
9 PD2406185540DA 1 - 1 5.50 52.00 41.00 24.00 2024-06-27 19:09:41
10 PD2406165236GB 90 - 90 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 19:08:07
11 PD2406214340DB 2 - 2 19.13 61.00 47.00 33.00 2024-06-27 19:04:42
12 PD2406165236GB 89 - 89 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 19:01:00
13 PD2406236435DB 4 - 4 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 19:00:14
14 PD2406246558GB 3 - 3 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 18:59:57
15 PD2406165236GB 88 - 88 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 18:54:29
16 PD2406165236GB 87 - 87 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 18:47:27
17 PD2406213530DB 1 - 1 14.65 53.00 45.00 27.00 2024-06-27 18:46:08
18 PD2406165236GB 86 - 86 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 18:40:04
19 PD2406214340DB 1 - 1 9.54 53.00 45.00 31.00 2024-06-27 18:36:24
20 PD2406165236GB 85 - 85 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 18:30:32
21 PD2406246558GB 2 - 2 13.60 41.00 37.00 38.00 2024-06-27 18:29:21
22 PD2406165236GB 84 - 84 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 18:23:42
23 PD24062561156MB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 18:19:29
24 PD2406241531DBDS 1 - 1 3.70 41.00 32.00 22.00 2024-06-27 18:19:24
25 PD2406165236GB 83 - 83 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 18:18:49
26 PD24062533514986MB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 18:17:00
27 PD2406165236GB 82 - 82 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 18:12:20
28 PD2406236435DB 3 - 3 8.80 41.00 37.00 37.00 2024-06-27 18:09:33
29 PD2406165236GB 81 - 81 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 18:06:36
30 PD2406246558GB 1 - 1 12.70 41.00 37.00 38.00 2024-06-27 18:03:15
31 PD24062685936FBAAMAZON 2 - 2 12.39 52.00 44.00 42.00 2024-06-27 17:36:36
32 PD24062685936FBAAMAZON 1 - 1 21.41 59.00 52.00 31.00 2024-06-27 17:36:36
33 PD24062485936FBAAMAZON 1 - 1 21.41 59.00 52.00 31.00 2024-06-27 17:34:13
34 PD2406165236GB 80 - 80 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 17:28:43
35 PD2406165236GB 79 - 79 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 17:24:06
36 PD2406236435DB 2 - 2 11.10 41.00 37.00 37.00 2024-06-27 17:20:15
37 PD240625986901FBAAMAZON 1 - 1 17.30 56.00 27.00 57.00 2024-06-27 17:18:15
38 PD2406165236GB 78 - 78 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 17:18:09
39 PD2406222640DB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 17:15:56
40 PD2406165236GB 77 - 77 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 17:14:18
41 PD2406236435DB 1 - 1 9.60 52.00 41.00 37.00 2024-06-27 17:12:40
42 PD240626898126FBAAMAZON 1 - 10 17.20 56.00 27.00 57.00 2024-06-27 17:08:21
43 PD2406165236GB 76 - 76 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 17:03:23
44 PD24062586912FBAAMAZON 4 - 4 14.30 47.00 31.00 32.00 2024-06-27 17:02:20
45 PD24062586912FBAAMAZON 3 - 3 13.75 41.00 37.00 38.00 2024-06-27 17:02:20
46 PD24062586912FBAAMAZON 2 - 2 18.91 49.00 39.00 46.00 2024-06-27 17:02:20
47 PD24062586912FBAAMAZON 1 - 1 11.31 53.00 47.00 53.00 2024-06-27 17:02:20
48 PD2406165236GB 75 - 75 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 16:56:38
49 PD2406183797GB 9 - 9 4.60 24.00 31.00 27.00 2024-06-27 16:56:28
50 PD2406165236GB 74 - 74 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-27 16:51:26
共 419226 行记录,每页显示 50 行, 当前第 2 页, 一共 8385 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /8385页