null
当前位置:订单箱号扫描记录
装箱时间: - 订单号:
共 419613 行记录,每页显示 50 行, 当前第 3 页, 一共 8393 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /8393页
序号 订单号 箱号 重量(kgs) 长(cm) 宽(cm) 高(cm) 装箱时间
1 PD2406165236GB 177 - 177 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 15:12:41
2 PD2406242534DB 1 - 1 11.39 41.00 37.00 38.00 2024-06-29 15:10:57
3 PD24062858867EB 9 - 9 3.55 39.00 29.00 21.00 2024-06-29 15:09:48
4 PD24062858867EB 2 - 4 16.80 49.00 39.00 46.00 2024-06-29 15:09:48
5 PD24062858867EB 5 - 8 15.10 44.00 34.00 46.00 2024-06-29 15:09:48
6 PD24062858867EB 1 - 1 16.80 49.00 39.00 46.00 2024-06-29 15:09:48
7 PD2406252634GB 2 - 2 12.50 41.00 37.00 38.00 2024-06-29 15:09:06
8 PD2406165236GB 176 - 176 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 15:07:49
9 PD2406165236GB 175 - 175 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 15:03:00
10 PD2406252634GB 1 - 1 11.20 41.00 37.00 38.00 2024-06-29 15:00:48
11 PD2406165236GB 174 - 174 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 14:59:31
12 PD2406165236GB 173 - 173 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 14:52:15
13 PD24062437165DADS 1 - 1 4.70 42.00 32.00 14.00 2024-06-29 14:49:09
14 PD2406165236GB 172 - 172 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 14:47:15
15 PD2406266543GB 2 - 2 2.50 39.00 29.00 14.00 2024-06-29 14:46:11
16 PD2406215178DA 1 - 1 8.30 58.00 17.00 34.00 2024-06-29 14:44:49
17 PD2406165236GB 171 - 171 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 14:42:00
18 PD24062428158DADS 1 - 1 0.51 36.00 34.00 3.00 2024-06-29 14:41:46
19 PD2406275246MB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 14:41:18
20 PD2406266543GB 1 - 1 12.00 41.00 37.00 38.00 2024-06-29 14:39:31
21 PD24062537106MB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 14:38:52
22 PD2406165236GB 170 - 170 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 14:37:26
23 PD2406211066MB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 14:36:55
24 PD2406165236GB 169 - 169 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 14:27:48
25 PD2406252886DADS 1 - 1 5.00 46.00 45.00 14.00 2024-06-29 14:27:34
26 PD24062637132DADS 1 - 1 0.50 36.00 11.00 11.00 2024-06-29 14:26:00
27 PD2406165236GB 168 - 168 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 14:23:27
28 PD2406275571DA 1 - 1 2.70 38.00 12.00 31.00 2024-06-29 14:22:52
29 PD2406165236GB 167 - 167 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 14:17:50
30 PD2406255168DADS 1 - 1 4.70 64.00 33.00 9.00 2024-06-29 14:17:40
31 PD2406246474DA 1 - 1 7.90 55.00 22.00 47.00 2024-06-29 14:15:58
32 PD2406165236GB 166 - 166 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 14:13:23
33 PD2406266531GB 1 - 1 10.00 52.00 44.00 33.00 2024-06-29 14:12:21
34 PD240625378033DB 2 - 2 5.20 39.00 29.00 21.00 2024-06-29 14:08:39
35 PD2406165236GB 165 - 165 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 14:06:45
36 PD240625378033DB 1 - 1 15.88 43.00 40.00 43.00 2024-06-29 14:05:33
37 PD2406165236GB 164 - 164 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 14:03:25
38 PD24062885931FBAAMAZON 8 - 8 17.71 67.00 23.00 69.00 2024-06-29 13:57:58
39 PD24062885931FBAAMAZON 6 - 7 17.16 56.00 27.00 57.00 2024-06-29 13:57:58
40 PD24062885931FBAAMAZON 1 - 5 16.64 49.00 39.00 46.00 2024-06-29 13:57:58
41 PD2406165236GB 163 - 163 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 13:56:44
42 PD2406165236GB 162 - 162 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 13:51:47
43 PD2406246471DA 1 - 1 7.14 40.00 36.00 31.00 2024-06-29 13:48:33
44 PD2406165236GB 161 - 161 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 13:44:10
45 PD2406165236GB 160 - 160 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 13:40:23
46 PD2406165236GB 159 - 159 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 13:31:43
47 PD2406165236GB 158 - 158 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 11:52:45
48 PD24062686901FBAAMAZON 4 - 4 12.90 43.00 34.00 45.00 2024-06-29 11:51:38
49 PD24062686901FBAAMAZON 3 - 3 12.90 43.00 34.00 45.00 2024-06-29 11:51:38
50 PD24062686901FBAAMAZON 2 - 2 12.90 43.00 34.00 45.00 2024-06-29 11:51:38
共 419613 行记录,每页显示 50 行, 当前第 3 页, 一共 8393 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /8393页