null
当前位置:订单箱号扫描记录
装箱时间: - 订单号:
共 419779 行记录,每页显示 50 行, 当前第 4 页, 一共 8396 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /8396页
序号 订单号 箱号 重量(kgs) 长(cm) 宽(cm) 高(cm) 装箱时间
1 PD2406243952DB 4 - 4 20.61 53.00 40.00 37.00 2024-07-01 11:27:28
2 PD24062935245827JB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-07-01 11:18:38
3 PD2406165236GB 210 - 210 10.40 41.00 31.00 27.00 2024-07-01 11:12:45
4 PD2406165236GB 193 - 209 20.40 41.00 37.00 38.00 2024-07-01 11:12:24
5 PD2406215244DB 3 - 3 15.04 53.00 41.00 35.00 2024-07-01 11:11:05
6 PD24062935247739JB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-07-01 11:10:45
7 PD24062688197402FBAJUMIA 3 - 3 8.78 44.00 34.00 46.00 2024-07-01 11:09:03
8 PD24062688197402FBAJUMIA 2 - 2 8.00 41.00 37.00 38.00 2024-07-01 11:09:03
9 PD24062688197402FBAJUMIA 1 - 1 12.80 49.00 39.00 46.00 2024-07-01 11:09:03
10 PD24062537108MB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-07-01 11:08:15
11 PD2406243952DB 3 - 3 20.28 53.00 40.00 37.00 2024-07-01 10:59:33
12 PD2406215244DB 2 - 2 19.47 52.00 41.00 37.00 2024-07-01 10:58:26
13 PD2406243952DB 2 - 2 20.37 53.00 40.00 37.00 2024-07-01 10:42:39
14 PD2406215244DB 1 - 1 13.49 41.00 37.00 38.00 2024-07-01 10:39:06
15 PD2406262834MBDS 1 - 1 1.45 23.00 19.00 17.00 2024-07-01 10:21:17
16 PD2406243952DB 1 - 1 15.61 53.00 40.00 37.00 2024-07-01 10:02:38
17 PD2406165236GB 192 - 192 13.20 41.00 37.00 38.00 2024-07-01 09:41:58
18 PD24062437191XADS 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 20:16:15
19 PD2406254360DADS 1 - 1 0.94 88.00 9.00 9.00 2024-06-29 20:15:01
20 PD2406266547DB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 20:13:36
21 PD24062537154DADS 1 - 1 1.89 32.00 32.00 11.00 2024-06-29 20:09:14
22 PD2406211633DB 2 - 2 7.54 53.00 40.00 37.00 2024-06-29 20:05:56
23 PD2406241076DB 2 - 2 6.70 41.00 31.00 26.00 2024-06-29 20:02:33
24 PD2406233939DADS 1 - 1 1.91 31.00 33.00 11.00 2024-06-29 20:02:22
25 PD2406255540DBDS 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 19:57:37
26 PD2406264535DADS 1 - 1 2.15 31.00 21.00 21.00 2024-06-29 19:57:31
27 PD2406272856DB 1 - 1 6.63 47.00 32.00 24.00 2024-06-29 19:57:05
28 PD2406211633DB 1 - 1 9.74 52.00 44.00 42.00 2024-06-29 19:56:34
29 PD2406244536DADS 1 - 1 2.15 31.00 21.00 21.00 2024-06-29 19:54:01
30 PD2406275731DB 1 - 1 0.75 23.00 17.00 11.00 2024-06-29 19:53:46
31 PD2406244535DADS 1 - 1 2.15 31.00 21.00 21.00 2024-06-29 19:50:26
32 PD2406103540MB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 19:50:07
33 PD2406205152DB 1 - 1 2.70 39.00 29.00 13.00 2024-06-29 19:49:12
34 PD2406288120FBASHOPEE 4 - 4 5.50 47.00 31.00 32.00 2024-06-29 19:47:36
35 PD2406288120FBASHOPEE 3 - 3 3.63 41.00 37.00 38.00 2024-06-29 19:47:36
36 PD2406288120FBASHOPEE 2 - 2 13.36 53.00 47.00 53.00 2024-06-29 19:47:36
37 PD2406288120FBASHOPEE 1 - 1 10.76 53.00 47.00 53.00 2024-06-29 19:47:36
38 PD2406253532DB 1 - 1 13.80 41.00 37.00 33.00 2024-06-29 19:44:36
39 PD2406264570DB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 19:38:03
40 PD2406295121EA 1 - 1 0.83 22.50 18.00 16.00 2024-06-29 19:34:34
41 PD2406245743DB 5 - 5 7.90 43.00 24.00 33.00 2024-06-29 19:22:30
42 PD24062545112DA 1 - 1 1.57 23.00 23.00 16.00 2024-06-29 19:22:24
43 PD2406245743DB 1 - 4 9.00 43.00 24.00 33.00 2024-06-29 19:22:04
44 PD24062737117DADS 1 - 1 2.50 39.00 23.00 17.00 2024-06-29 19:07:00
45 PD2406274558DB 1 - 1 3.16 39.00 29.00 18.00 2024-06-29 19:05:35
46 PD2406283540DBDS 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 19:00:32
47 PD2406276442DB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 18:58:57
48 PD2406283956DA 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-06-29 18:57:12
49 PD2406281532DB 1 - 1 3.06 39.00 29.00 18.00 2024-06-29 18:55:55
50 PD2406272868DADS 1 - 1 0.40 23.00 17.00 11.00 2024-06-29 18:54:12
共 419779 行记录,每页显示 50 行, 当前第 4 页, 一共 8396 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /8396页