null
当前位置:订单箱号扫描记录
装箱时间: - 订单号:
共 420285 行记录,每页显示 50 行, 当前第 5 页, 一共 8406 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /8406页
序号 订单号 箱号 重量(kgs) 长(cm) 宽(cm) 高(cm) 装箱时间
1 PD2406164130DB 5 - 5 15.30 52.00 40.00 37.00 2024-07-03 18:03:58
2 PD2406212648GB 2 - 2 9.80 41.00 38.00 34.00 2024-07-03 17:21:25
3 PD2406164130DB 4 - 4 15.40 52.00 40.00 37.00 2024-07-03 17:21:08
4 PD2406164130DB 3 - 3 11.60 55.00 22.00 43.00 2024-07-03 17:16:40
5 PD2406274508DA 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-07-03 17:10:22
6 PD2406212648GB 1 - 1 10.00 41.00 37.00 38.00 2024-07-03 17:05:39
7 PD2406164130DB 2 - 2 11.50 55.00 22.00 43.00 2024-07-03 17:04:57
8 PD2406164130DB 1 - 1 11.50 55.00 22.00 43.00 2024-07-03 17:04:17
9 PD24061985902FBAAMAZON 1 - 25 20.06 59.00 29.00 68.00 2024-07-03 17:00:33
10 PD2406176542TB 83 - 83 13.50 43.00 34.00 46.00 2024-07-03 16:56:54
11 PD2406176542TB 73 - 82 13.50 43.00 34.00 46.00 2024-07-03 16:56:40
12 PD2407012540DB 2 - 2 12.90 47.00 31.00 31.00 2024-07-03 16:55:23
13 PD2406235149TB 8 - 8 8.00 47.00 31.00 32.00 2024-07-03 16:51:54
14 PD2406203546DA 1 - 1 1.98 23.00 21.00 18.00 2024-07-03 16:50:54
15 PD24070258816EB 6 - 8 18.02 53.00 47.00 53.00 2024-07-03 16:46:27
16 PD24070258816EB 1 - 5 17.00 53.00 47.00 53.00 2024-07-03 16:46:27
17 PD2406284544GB 9 - 9 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-07-03 16:45:10
18 PD2406284544GB 5 - 8 6.00 66.00 46.00 37.00 2024-07-03 16:44:58
19 PD2407012540DB 1 - 1 10.90 47.00 31.00 31.00 2024-07-03 16:44:37
20 PD24070137227DADS 1 - 1 1.51 29.00 23.00 13.00 2024-07-03 16:40:15
21 PD2406176542TB 72 - 72 24.00 59.00 52.00 31.00 2024-07-03 16:39:57
22 PD2406176542TB 62 - 71 24.00 59.00 52.00 31.00 2024-07-03 16:39:39
23 PD2407015130DA 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-07-03 16:36:23
24 PD2406165585DB 2 - 2 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-07-03 16:33:47
25 PD2406305148DA 1 - 1 0.78 23.00 8.00 23.00 2024-07-03 16:25:27
26 PD2406284544GB 4 - 4 4.90 52.00 40.00 37.00 2024-07-03 16:25:06
27 PD2406176542TB 61 - 61 10.60 52.00 46.00 52.00 2024-07-03 16:24:14
28 PD2406176542TB 51 - 60 10.60 52.00 46.00 52.00 2024-07-03 16:24:07
29 PD2406284544GB 3 - 3 12.10 52.00 44.00 42.00 2024-07-03 16:21:37
30 PD2406284544GB 2 - 2 8.40 52.00 44.00 42.00 2024-07-03 16:15:03
31 PD2406284544GB 1 - 1 3.90 52.00 44.00 42.00 2024-07-03 16:13:07
32 PD2406262671EB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-07-03 16:08:29
33 PD2407016530DA 1 - 1 0.79 23.00 9.00 22.00 2024-07-03 15:58:38
34 PD2407024337DA 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-07-03 15:56:16
35 PD2407023932DA 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-07-03 15:53:13
36 PD2406305543MB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-07-03 15:51:21
37 PD2406176542TB 50 - 50 14.90 62.00 43.00 51.00 2024-07-03 15:50:43
38 PD2406176542TB 45 - 49 14.90 62.00 43.00 51.00 2024-07-03 15:50:29
39 PD24070128170DADS 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-07-03 15:50:12
40 PD2406264544GB 1 - 1 15.40 66.00 47.00 35.00 2024-07-03 15:50:10
41 PD24062837225DBDS 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-07-03 15:44:52
42 PD2406302833DB 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2024-07-03 15:42:24
43 PD2406176542TB 41 - 44 17.80 67.00 23.00 69.00 2024-07-03 15:40:37
44 PD2406176542TB 1 - 40 17.80 67.00 23.00 69.00 2024-07-03 15:40:20
45 PD2406296547DA 1 - 1 0.46 18.00 16.00 9.00 2024-07-03 15:24:31
46 PD2407025706DA 4 - 4 4.47 43.00 38.00 19.00 2024-07-03 15:22:40
47 PD2407012542DA 3 - 3 15.70 41.00 37.00 37.00 2024-07-03 15:21:53
48 PD2407021017DA 1 - 1 1.40 23.00 17.00 14.00 2024-07-03 15:21:42
49 PD2407012542DA 2 - 2 15.20 52.00 41.00 37.00 2024-07-03 15:20:27
50 PD2406235149TB 7 - 7 15.00 52.00 41.00 37.00 2024-07-03 15:10:25
共 420285 行记录,每页显示 50 行, 当前第 5 页, 一共 8406 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /8406页