null
当前位置:订单箱号扫描记录
装箱时间: - 订单号:
共 419613 行记录,每页显示 50 行, 当前第 8385 页, 一共 8393 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /8393页
序号 订单号 箱号 重量(kgs) 长(cm) 宽(cm) 高(cm) 装箱时间
1 1 - 1 3.32 39.00 29.00 23.00 2008-12-13 12:32:54
2 1 - 1 0.60 23.00 20.00 10.00 2008-12-12 21:05:57
3 2 - 2 0.00 0.00 0.00 0.00 2008-12-13 12:33:55
4 1 - 1 0.50 13.00 17.00 10.00 2008-12-12 21:07:21
5 1 - 1 7.14 41.00 33.00 23.00 2008-12-13 12:33:54
6 1 - 1 0.50 17.00 13.00 10.00 2008-12-12 21:06:40
7 2 - 2 15.60 66.00 45.00 34.00 2008-12-13 12:30:07
8 1 - 1 16.57 52.00 37.00 38.00 2008-12-12 21:05:18
9 12 - 12 19.00 47.00 32.00 32.00 2008-12-13 13:08:20
10 1 - 1 4.72 40.00 28.00 27.00 2008-12-13 12:25:37
11 1 - 1 1.50 36.00 28.00 13.00 2008-12-12 09:48:48
12 1 - 1 8.25 62.00 42.00 42.00 2008-12-13 12:30:00
13 2 - 2 3.45 42.00 32.00 21.00 2008-12-12 21:04:14
14 1 - 1 3.11 28.00 25.00 21.00 2008-12-13 12:29:05
15 1 - 1 20.39 55.00 45.00 36.00 2008-12-12 21:04:13
16 1 - 1 7.80 42.00 32.00 33.00 2008-12-13 12:28:18
17 1 - 1 1.00 17.00 12.00 9.00 2008-12-12 09:58:14
18 7 - 7 12.25 40.00 29.00 55.00 2008-12-13 13:08:12
19 1 - 1 3.40 37.00 30.00 16.00 2008-12-13 12:04:56
20 1 - 1 3.75 28.00 32.00 18.00 2008-12-11 12:35:59
21 13 - 13 14.20 48.00 32.00 32.00 2008-12-13 13:08:22
22 1 - 1 9.70 51.00 42.00 43.00 2008-12-13 12:27:02
23 1 - 1 10.70 52.00 38.00 30.00 2008-12-12 09:55:50
24 10 - 10 20.04 44.00 42.00 35.00 2008-12-13 13:08:17
25 3 - 3 14.00 32.00 38.00 38.00 2008-12-13 12:15:17
26 1 - 1 1.10 35.00 27.00 12.00 2008-12-11 20:03:51
27 11 - 11 31.54 67.00 45.00 43.00 2008-12-13 13:08:19
28 1 - 1 0.50 18.00 13.00 10.00 2008-12-13 12:22:27
29 1 - 1 6.78 36.00 34.00 52.00 2008-12-11 20:13:13
30 9 - 9 9.08 66.00 42.00 33.00 2008-12-13 13:08:15
31 2 - 2 11.00 45.00 55.00 20.00 2008-12-13 12:15:15
32 1 - 1 1.15 22.00 26.00 12.00 2008-12-11 19:56:19
33 2 - 2 12.02 61.00 43.00 32.00 2008-12-13 13:08:04
34 1 - 14 12.76 62.00 42.00 42.00 2008-12-12 21:09:45
35 8 - 8 27.16 45.00 66.00 41.00 2008-12-13 13:08:14
36 1 - 1 0.50 18.00 13.00 10.00 2008-12-13 12:06:55
37 1 - 1 1.50 36.00 28.00 13.00 2008-12-11 13:31:15
38 6 - 6 24.64 67.00 46.00 42.00 2008-12-13 13:08:10
39 1 - 1 0.50 18.00 13.00 10.00 2008-12-13 12:04:01
40 1 - 1 2.60 39.00 27.00 17.00 2008-12-11 12:35:02
41 3 - 3 17.26 65.00 43.00 47.00 2008-12-13 13:08:06
42 15 - 15 10.76 62.00 42.00 42.00 2008-12-12 21:09:47
43 5 - 5 10.22 50.00 32.00 46.00 2008-12-13 13:08:09
44 1 - 1 3.65 31.00 42.00 25.00 2008-12-12 21:22:57
45 3 - 3 2.88 41.00 33.00 23.00 2008-12-11 12:20:21
46 4 - 4 18.05 62.00 42.00 42.00 2008-12-13 13:08:07
47 1 - 1 20.58 62.00 47.00 32.00 2008-12-12 21:20:09
48 2 - 2 10.48 54.00 37.00 46.00 2008-12-11 12:20:19
49 1 - 1 10.88 57.00 36.00 45.00 2008-12-13 13:08:03
50 1 - 1 0.50 17.00 13.00 10.00 2008-12-12 21:09:06
共 419613 行记录,每页显示 50 行, 当前第 8385 页, 一共 8393 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /8393页