null
当前位置:订单箱号扫描记录
装箱时间: - 订单号:
共 419783 行记录,每页显示 50 行, 当前第 8386 页, 一共 8396 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /8396页
序号 订单号 箱号 重量(kgs) 长(cm) 宽(cm) 高(cm) 装箱时间
1 4 - 4 13.30 51.00 37.00 47.00 2009-08-13 14:16:37
2 15 - 15 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-31 20:54:51
3 1 - 1 2008-12-17 12:03:17
4 3 - 3 57.20 52.00 46.00 36.00 2009-08-13 11:12:03
5 10 - 10 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-31 20:54:44
6 3 - 3 16.95 53.00 45.00 44.00 2008-12-17 09:50:16
7 17 - 17 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-31 20:54:53
8 2 - 2 13.00 13.00 13.00 13.00 2009-07-21 23:46:50
9 3 - 3 12.30 62.00 42.00 42.00 2009-08-13 14:16:36
10 14 - 14 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-31 20:54:50
11 3 - 3 15.82 52.00 38.00 42.00 2008-12-17 11:57:50
12 4 - 4 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-08-12 14:23:39
13 7 - 7 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-31 20:54:24
14 3 - 3 13.23 38.00 52.00 33.00 2008-12-16 20:25:57
15 1 - 1 0.00 62.00 42.00 41.00 2009-08-13 11:12:00
16 8 - 8 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-31 20:54:40
17 1 - 1 8.64 41.00 46.00 58.00 2008-12-17 09:50:14
18 1 - 1 0.92 22.00 19.00 15.00 2009-08-13 16:33:24
19 16 - 16 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-31 20:54:52
20 1 - 1 12.00 12.00 12.00 12.00 2009-07-21 23:46:49
21 2 - 2 12.30 62.00 42.00 42.00 2009-08-13 14:16:34
22 13 - 13 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-31 20:54:49
23 2 - 2 16.63 52.00 38.00 42.00 2008-12-17 11:57:18
24 1 - 1 10.90 62.00 42.00 42.00 2009-08-13 14:16:33
25 12 - 12 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-31 20:54:48
26 5 - 5 11.67 48.00 30.00 46.00 2008-12-17 09:51:40
27 1 - 1 3.00 29.00 23.00 19.00 2009-08-13 12:15:07
28 11 - 11 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-31 20:54:46
29 4 - 4 8.73 38.00 53.00 40.00 2008-12-17 09:50:17
30 3 - 3 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-08-12 14:23:39
31 6 - 6 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-31 20:54:23
32 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-08-12 14:23:37
33 4 - 4 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-31 20:54:21
34 2 - 2 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-08-12 14:23:38
35 5 - 5 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-31 20:54:22
36 18 - 18 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-31 20:54:55
37 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-24 19:24:45
38 3 - 3 13.20 62.00 42.00 42.00 2009-08-12 13:23:07
39 1 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-31 20:53:59
40 4 - 4 24.10 62.00 42.00 37.00 2009-08-12 13:23:09
41 2 - 2 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-31 20:54:17
42 1 - 1 14.20 62.00 42.00 37.00 2009-08-12 14:13:51
43 3 - 3 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-31 20:54:18
44 2 - 2 15.80 62.00 42.00 42.00 2009-08-12 13:22:58
45 3 - 3 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-24 19:24:47
46 1 - 1 14.20 62.00 42.00 42.00 2009-08-12 13:22:25
47 2 - 2 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-24 19:24:47
48 2 - 2 0.00 62.00 42.00 42.00 2009-08-13 11:12:02
49 9 - 9 0.00 0.00 0.00 0.00 2009-07-31 20:54:43
50 2 - 2 12.23 62.00 42.00 43.00 2008-12-17 09:50:15
共 419783 行记录,每页显示 50 行, 当前第 8386 页, 一共 8396 页 第一页 上一页 下一页 最后一页 /8396页